Mô tả
Trong dải sản phẩm hoàn thiện chỉn chu, mang cá tính riêng và trải dài từ phân khúc sedan đến SUV, LX600 là thành quả kết tinh qua hơn 30 năm lịch sử phát triển của Lexus. Đặc biệt, Lexus LX600 VIP 2023 sẽ là phiên bản mang trọng trách chinh phục giới thượng lưu ngồi hàng ghế sau.
Lexus LX600 VIP 2023 giống như căn biệt thự di động với thiết kế sang trọng, nội thất xa hoa, cao cấp và những trang bị tiện nghi mang lại sự thoải mái và riêng tư cao nhất.
Thông số kỹ thuật cơ bản
Lexus LX 600 VIP 2023 | |
Kích thước – Trọng lượng | |
Số chỗ | 4 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5100 x 1990 x 1865 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 2.660 |
Tiêu hao nhiên liệu (l/100 km) | 13.12 |
Dung tích bình xăng (l) | 80 |
Mâm vành hợp kim | 22 inch |
Cỡ lốp | 265/50R22 |
Ngoại thất | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Cụm đèn sau | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Không |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Đèn phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, chỉnh điện, chống chói |
Sấy gương | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có |
Cốp đóng/mở điện | Có |
Ăng ten vây cá | Có |
Nội thất – Tiện nghi | |
Chất liệu vô lăng | Da |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Có |
Loại đồng hồ | LCD |
Chất liệu bọc ghế | Da Semi-aniline |
Cửa kính một chạm | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí |
Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí |
Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh điện 6 hướng, nhớ 2 vị trí |
Tựa tay hàng ghế trước/sau | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động nút bấm | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Hệ thống điều hòa | Có |
Màn hình giải trí trung tâm | 12.3 inch |
AUX/ Bluetooth/ USB | Có |
Ra lệnh giọng nói | Không |
Radio AM/FM | Có |
Hệ thống âm thanh | Mark Levinson 25 loa |
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
Nhiều chế độ lái | Có |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
Giữ phanh tự động | Có |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
Kiểm soát gia tốc | Có |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) | Có |
Động cơ/Hộp số | |
Động cơ | V6 |
Dung tích (cc) | 3.445 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 409/5.200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650/2.000 – 3.600 |
Hộp số | AT 10 cấp |
Dẫn động | AWD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Double Wishbone |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
An toàn | |
Số túi khí | 12 |
Cảm biến lùi | Có |
Camera lùi | Không |
Camera 360 độ | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có |